TOPRAK ANALİZİ
| 2008 Üretim Sezonu Toprak Analizi - 2008 | ||||||
| Ödemesi Köy Detayında İcmali (İcmal-2) | ||||||
| İl : | AYDIN | 10/2/2009 13:44 | ||||
| İlçe : | KARACASU | |||||
| Sıra No | İl Adı | İlçe Adı | Köy Adı | İsletme Sayısı | Destekleme Alanı (da) |
Miktarı (TL) |
| 1 | AYDIN | KARACASU | ATAEYMİR | 2 | 24,383 | 54,86 |
| 2 | AYDIN | KARACASU | DEDELER | 3 | 134,172 | 301,89 |
| 3 | AYDIN | KARACASU | GEYRE | 1 | 12,500 | 28,13 |
| 4 | AYDIN | KARACASU | GÜZELKÖY | 2 | 22,936 | 51,61 |
| 5 | AYDIN | KARACASU | HACIHIDIRLAR | 1 | 10,000 | 22,50 |
| 6 | AYDIN | KARACASU | KARABAĞLAR | 1 | 19,580 | 44,06 |
| 7 | AYDIN | KARACASU | MERKEZ | 7 | 123,166 | 277,12 |
| 8 | AYDIN | KARACASU | PALAMUTÇUK | 1 | 18,000 | 40,50 |
| 9 | AYDIN | KARACASU | YAYKIN | 6 | 146,500 | 329,63 |
| 10 | AYDIN | KARACASU | YEŞİLKÖY | 1 | 10,800 | 24,30 |
| 11 | AYDIN | KARACASU | ÇAMKÖY | 1 | 34,000 | 76,50 |
| 12 | AYDIN | KARACASU | ESENÇAY | 2 | 56,000 | 126,00 |
| TOPLAM | 28 | 612,0 | 1377,10 | |||

1 $ = 1,52 TL
1 € = 1,97 TL
RSS