SÜT DESTEKLEMELERİ
| SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 2008 YILI İCMALİ | ||||
| KARACASU | ||||
| AYLAR | KİŞİ SAYISI | SÜT | BİRİM FİYAT | TUTAR |
| OCAK | 285 | 173.566,00 | 0,036 | 6.248,38 |
| ŞUBAT | 285 | 141.737,00 | 0,036 | 5.102,93 |
| MART | 277 | 167.717,00 | 0,036 | 6.037,82 |
| NİSAN | 221 | 312.155,00 | 0,036 | 11.237,61 |
| MAYIS | 220 | 331.849,00 | 0,036 | 11.946,56 |
| HAZİRAN | 217 | 314.388,00 | 0,036 | 11.317,98 |
| TEMMUZ | 210 | 386.627,00 | 0,036 | 13.918,57 |
| AĞUSTOS | 213 | 308.944,00 | 0,036 | 11.122,04 |
| EYLÜL | 211 | 270.134,00 | 0,036 | 9.724,77 |
| EKİM | 207 | 280.793,00 | 0,036 | 10.108,56 |
| KASIM | 207 | 294.302,00 | 0,036 | 10.594,89 |
| ARALIK | 205 | 252.381,00 | 0,036 | 9.085,69 |
| TOPLAM | 2758 | 3.234.593,00 | 116.445,81 | |
| TARIM İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI İCMALİ | ||||
| KARACASU | ||||
| AYLAR | KİŞİ SAYISI | SÜT | BİRİM FİYAT | TUTAR |
| OCAK | 467 | 289617 | 0,036 | 10.426,212 |
| ŞUBAT | 450 | 275470 | 0,036 | 9.916,920 |
| MART | 227 | 113488 | 0,036 | 4.084,130 |
| NİSAN | 327 | 220110 | 0,036 | 7.923,960 |
| MAYIS | 283 | 204653 | 0,036 | 7.367,510 |
| HAZİRAN | 381 | 256011 | 0,036 | 9.216,400 |
| TEMMUZ | 290 | 217711 | 0,036 | 7.837,240 |
| AĞUSTOS | 353 | 271548 | 0,036 | 9.775,730 |
| EYLÜL | 319 | 221122 | 0,036 | 7.960,390 |
| EKİM | 321 | 235584 | 0,036 | 8.481,020 |
| KASIM | 370 | 252011 | 0,036 | 9.072,400 |
| ARALIK | 329 | 217275 | 0,036 | 7.821,900 |
| TOPLAM | 4117 | 2.774.600,00 | 99.883,81 | |

1 $ = 1,54 TL
1 € = 2,11 TL
RSS