| 2008 Üretim Sezonu Mazot-Gübre 2008 | |||||||||||||||||||||
| 25/12/2008 16:49 | |||||||||||||||||||||
| İl : | |||||||||||||||||||||
| AYDIN | |||||||||||||||||||||
| İlçe : | KARACASU | ||||||||||||||||||||
| S.NO | İlçe Adi | Köy Adı | İşletme Sayısı | Desteğe Tabi Alan (da) | Mazot Destek Miktarı (YTL) | Kimyevi Gübre Destek Miktarı (YTL) | Toplam Destek Miktarı (YTL) | ||||||||||||||
| 1 | KARACASU | ALEMLER | 127 | 3430,038 | 11111,12 | 14538,88 | 25650,00 | ||||||||||||||
| 2 | KARACASU | AŞAĞIGÖRLE | 65 | 2299,847 | 8034,14 | 10109,06 | 18143,20 | ||||||||||||||
| 3 | KARACASU | ATAEYMİR | 371 | 10564,865 | 36194,83 | 46031,47 | 82226,30 | ||||||||||||||
| 4 | KARACASU | ATAKÖY | 241 | 15048,840 | 50361,34 | 64738,38 | 115099,72 | ||||||||||||||
| 5 | KARACASU | BİNGEÇ | 40 | 1704,339 | 6933,34 | 8130,19 | 15063,53 | ||||||||||||||
| 6 | KARACASU | ÇAMARASI | 34 | 1544,796 | 5802,39 | 7061,25 | 12863,64 | ||||||||||||||
| 7 | KARACASU | DEDELER | 66 | 4856,187 | 16507,68 | 21035,66 | 37543,34 | ||||||||||||||
| 8 | KARACASU | DEREKÖY | 81 | 3972,132 | 12876,20 | 16824,26 | 29700,46 | ||||||||||||||
| 9 | KARACASU | DİKMEN | 53 | 1731,304 | 5676,62 | 7380,09 | 13056,71 | ||||||||||||||
| 10 | KARACASU | GEYRE | 194 | 8112,345 | 27651,81 | 35265,48 | 62917,29 | ||||||||||||||
| 11 | KARACASU | GÜRLE | 116 | 4541,490 | 16760,36 | 20554,68 | 37315,04 | ||||||||||||||
| 12 | KARACASU | GÜZELBEYLİ | 64 | 2228,514 | 8209,39 | 10084,24 | 18293,63 | ||||||||||||||
| 13 | KARACASU | GÜZELKÖY | 32 | 1438,325 | 4628,12 | 6066,44 | 10694,56 | ||||||||||||||
| 14 | KARACASU | HACIHIDIRLAR | 59 | 4860,849 | 15816,64 | 20619,42 | 36436,06 | ||||||||||||||
| 15 | KARACASU | IŞIKLAR | 107 | 4212,447 | 14520,90 | 18422,76 | 32943,66 | ||||||||||||||
| 16 | KARACASU | KARABAĞLAR | 7 | 205,755 | 680,37 | 881,32 | 1561,69 | ||||||||||||||
| 17 | KARACASU | KARACAÖREN | 136 | 6580,124 | 21137,98 | 27718,11 | 48856,09 | ||||||||||||||
| 18 | KARACASU | MERKEZ | 401 | 16227,211 | 53697,56 | 69406,37 | 123103,93 | ||||||||||||||
| 19 | KARACASU | NARGEDİK | 58 | 2249,800 | 9291,65 | 10819,15 | 20110,80 | ||||||||||||||
| 20 | KARACASU | PALAMUTÇUK | 142 | 6112,955 | 20798,13 | 26522,18 | 47320,31 | ||||||||||||||
| 21 | KARACASU | TEKELİLER | 54 | 2262,408 | 9884,20 | 11226,03 | 21110,23 | ||||||||||||||
| 22 | KARACASU | TEPECİK | 72 | 3713,912 | 14266,33 | 17161,50 | 31427,83 | ||||||||||||||
| 23 | KARACASU | YAYKIN | 126 | 8155,526 | 32984,06 | 38755,81 | 71739,87 | ||||||||||||||
| 24 | KARACASU | YAZIR | 92 | 3723,200 | 12376,26 | 15993,26 | 28369,52 | ||||||||||||||
| 25 | KARACASU | YENİKÖY | 48 | 2400,643 | 7930,82 | 10259,77 | 18190,59 | ||||||||||||||
| 26 | KARACASU | YEŞİLKÖY | 35 | 1834,763 | 6117,63 | 7845,35 | 13962,98 | ||||||||||||||
| 27 | KARACASU | YEŞİLYURT | 42 | 1596,932 | 6306,77 | 7495,02 | 13801,79 | ||||||||||||||
| 28 | KARACASU | YOLALTI | 70 | 2977,609 | 11680,65 | 13919,63 | 25600,28 | ||||||||||||||
| 29 | KARACASU | YOLÜSTÜ | 71 | 5110,777 | 18942,55 | 23205,03 | 42147,58 | ||||||||||||||
| 30 | KARACASU | BAHÇEKÖY | 53 | 2106,628 | 6815,33 | 8921,97 | 15737,30 | ||||||||||||||
| 31 | KARACASU | ÇAMKÖY | 108 | 3707,080 | 11932,58 | 15639,68 | 27572,26 | ||||||||||||||
| 32 | KARACASU | ESENÇAY | 144 | 5570,692 | 17972,19 | 23542,89 | 41515,08 | ||||||||||||||
| 33 | KARACASU | YENİCE-BUCAK | 221 | 8801,671 | 28658,46 | 37401,41 | 66059,87 | ||||||||||||||
| TOPLAM | 3530 | 153884,004 | 532558,40 | 673576,74 | 1206135,14 | ||||||||||||||||

1 $ = 1,77 TL
1 € = 2,31 TL
RSS