| 2008 Üretim Sezonu Yem Bitkileri 2008 Desteği | ||||||||||||||||||
| İl : | AYDIN | |||||||||||||||||
| İlçe : | KARACASU | |||||||||||||||||
| Yem Bitkileri (da) | ||||||||||||||||||
| Sıra No | İlçe Adı | Köy Adı | İşletme Sayısı | Desteğe Tabi Alan Toplamı (Da) | Yonca | Diğer Tek Yıllık Yem Bitkileri | Silajlık Mısır | Toplam Destek Miktarı (YTL) | ||||||||||
| 1 | KARACASU | NARGEDİK | 2 | 22,500 | 22,500 | 675,00 | ||||||||||||
| 2 | KARACASU | TEKELİLER | 2 | 25,626 | 25,626 | 768,78 | ||||||||||||
| 3 | KARACASU | YAYKIN | 7 | 277,899 | 277,899 | 8.336,97 | ||||||||||||
| 4 | KARACASU | ÇAMKÖY | 10 | 136,683 | 31,242 | 35,730 | 69,711 | 7.801,71 | ||||||||||
| 5 | KARACASU | ÇAMARASI | 11 | 173,866 | 173,866 | 5.215,98 | ||||||||||||
| 6 | KARACASU | GÜRLE | 4 | 53,942 | 53,942 | 1.618,26 | ||||||||||||
| 7 | KARACASU | HACIHIDIRLAR | 9 | 214,030 | 214,030 | 6.420,90 | ||||||||||||
| 8 | KARACASU | YOLÜSTÜ | 1 | 1.450,000 | 1.450,000 | 43.500,00 | ||||||||||||
| 9 | KARACASU | AŞAĞIGÖRLE | 1 | 10,389 | 8,039 | 2,350 | 1.030,23 | |||||||||||
| 10 | KARACASU | DİKMEN | 2 | 35,911 | 35,911 | 1.077,33 | ||||||||||||
| 11 | KARACASU | KARACAÖREN | 23 | 472,593 | 472,593 | 14.177,79 | ||||||||||||
| 12 | KARACASU | ALEMLER | 5 | 73,134 | 73,134 | 2.194,02 | ||||||||||||
| 13 | KARACASU | DEDELER | 20 | 507,761 | 449,131 | 58,630 | 16.112,28 | |||||||||||
| 14 | KARACASU | YENİKÖY | 5 | 76,504 | 76,504 | 2.295,12 | ||||||||||||
| 15 | KARACASU | IŞIKLAR | 11 | 193,187 | 193,187 | 5.795,61 | ||||||||||||
| 16 | KARACASU | YEŞİLYURT | 3 | 30,000 | 30,000 | 900,00 | ||||||||||||
| 17 | KARACASU | BAHÇEKÖY | 4 | 67,190 | 58,980 | 8,210 | 2.138,85 | |||||||||||
| 18 | KARACASU | ESENÇAY | 13 | 360,677 | 6,000 | 104,814 | 249,863 | 15.078,23 | ||||||||||
| 19 | KARACASU | GÜZELBEYLİ | 8 | 124,966 | 124,966 | 3.748,98 | ||||||||||||
| 20 | KARACASU | MERKEZ | 15 | 343,127 | 93,487 | 228,168 | 21,472 | 18.562,28 | ||||||||||
| 21 | KARACASU | YAZIR | 30 | 570,636 | 570,636 | 17.119,08 | ||||||||||||
| 22 | KARACASU | YEŞİLKÖY | 13 | 183,174 | 183,174 | 5.495,22 | ||||||||||||
| 23 | KARACASU | GEYRE | 48 | 942,111 | 6,500 | 780,670 | 154,941 | 31.139,94 | ||||||||||
| 24 | KARACASU | GÜZELKÖY | 6 | 108,335 | 90,184 | 18,151 | 3.522,31 | |||||||||||
| 25 | KARACASU | PALAMUTÇUK | 3 | 48,429 | 40,634 | 7,795 | 1.569,79 | |||||||||||
| 26 | KARACASU | YOLALTI | 5 | 68,634 | 68,634 | 2.059,02 | ||||||||||||
| 27 | KARACASU | YENİCE-BUCAK | 27 | 639,626 | 49,710 | 240,247 | 349,669 | 28.659,16 | ||||||||||
| 28 | KARACASU | ATAEYMİR | 29 | 505,811 | 494,056 | 11,755 | 15.350,65 | |||||||||||
| 29 | KARACASU | ATAKÖY | 71 | 1.790,270 | 19,406 | 1.738,227 | 32,637 | 55.847,16 | ||||||||||
| 30 | KARACASU | DEREKÖY | 5 | 81,000 | 81,000 | 2.430,00 | ||||||||||||
| TOPLAM | 393 | 9.588,011 | 214,384 | 8.388,443 | 985,184 | 320.640,65 | ||||||||||||

1 $ = 1,52 TL
1 € = 1,97 TL
RSS