Anaç Sığır Desteklemesi
Üst Birlik Adı Kişi Sayısı Hayvan Sayısı Des. Tutarı (TL)
D.S.Y.B. 231 1922 523450
OR-KOP 14 38 8550
HAY-KOOP 156 351 78144,75
KAR.S.Ü.B. 402 907 133807,5
TOPLAM 803 3218 743952,25
Artış 2009 a göre % 27% 45% 30%
  Buzağı Desteklemesi(1. DÖNEM)   
Proje Kişi Sayısı Hayvan Sayısı Des. Tutarı (TL)
Soykütüğü 236 1126 67560
Ön Soykütüğü 286 434 26040
TOPLAM 522 1560 93600
Artış 2009 a göre % 137% 94% 94%
  Buzağı Desteklemesi   
Proje Kişi Sayısı Hayvan Sayısı Des. Tutarı (TL)
Soykütüğü      
Ön Soykütüğü      
TOPLAM      
Süt destekleme primi
  Fatura(Ay) Süt(Ay) Tutar (TL)
Ocak 1027 1127973 45118,92
Şubat 1062 1031501 41260,04
Mart 1012 1169477,5 46779,1
Nisan 1068 1173664,5 46946,58
Mayıs 938 1111580 44463,2
Haziran 978 1045759 41830,36
Temmuz 968 1099426 43977,04
Ağustos 935 1051829 42073,16
Eylül 981 1056834 42273,36
Ekim 992 1061478 42459,12
Kasım 987 1017352,5 40694,1
Aralık 946 1131937,5 45277,5
TOPLAM(Yıl) 11894 13078812 523152,48
Artış 2009 a göre % 1% 7% 7%
 
 
  Su Ürünleri Desteklemeleri  
destek türü kişi sayısı miktar/adet Tutar (TL)
yavru balık 1 116000 5800
ürün 1 29000 18850
toplam     24650
  Arıcılık Desteklemesi  
  kişi sayısı koloni sayısı Tutar (TL)
  2 306 1836