| 2010 Üretim Sezonu Sertifikalı Fidan 2010 (Yazlık) | ||||||||
| Çiftçi Detayında İcmali (İcmal-2) | ||||||||
| İl : | AYDIN | |||||||
| İlçe : | KARACASU | |||||||
| Sıra No | Köy Adı | Fidan Türü | Toplam Çiftçi Sayısı | Fidan Sayısı | Sertifikalı Alan (da) | Standart Alan (da) | Toplam Alan (da) | Destekleme Tutarı (TL) |
| 1 | IŞIKLAR | Zeytin (Yağlık) | 1 | 1.000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 2500,00 |
| 2 | KARACAÖREN | Ceviz | 1 | 250 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 5000,00 |
| 3 | KARACAÖREN | Kiraz | 1 | 2.500 | 0,000 | 85,615 | 85,615 | 8561,50 |
| 4 | MERKEZ | Zeytin (Yağlık) | 1 | 400 | 14,400 | 0,000 | 14,400 | 1440,00 |
| 5 | NARGEDİK | Zeytin (Yağlık) | 1 | 750 | 17,188 | 0,000 | 17,188 | 1718,80 |
| 6 | TEPECİK | Zeytin (Yağlık) | 1 | 860 | 26,015 | 0,000 | 26,015 | 2601,50 |
| 7 | YAYKIN | Zeytin (Yağlık) | 2 | 1.510 | 41,200 | 0,000 | 41,200 | 4120,00 |
| 8 | YAYKIN | İncir | 3 | 1.350 | 36,000 | 10,587 | 46,587 | 8258,70 |
| 9 | YOLÜSTÜ | Zeytin (Yağlık) | 3 | 1.850 | 49,100 | 0,000 | 49,100 | 4910,00 |
| TOPLAM | 14 | 10.470 | 233,903 | 96,202 | 330,105 | 39110,50 | ||

1 $ = 1,76 TL
1 € = 2,33 TL
RSS