| İl : | AYDIN | |||||||
| İlçe : | KARACASU | |||||||
| Sıra No | Köy Adı | Fidan Türü | Toplam Çiftçi Sayısı | Fidan Sayısı | Sertifikalı Alan (da) | Standart Alan (da) | Toplam Alan (da) | Destekleme Tutarı (TL) |
| 1 | ATAKÖY | Badem | 1 | 300 | 0,000 | 14,000 | 14,000 | 1400,00 |
| 2 | ATAKÖY | Kayısı | 1 | 540 | 15,360 | 14,000 | 29,360 | 4472,00 |
| 3 | ATAKÖY | Ceviz | 3 | 1.840 | 169,286 | 0,000 | 169,286 | 33857,20 |
| 4 | DEDELER | Badem | 1 | 300 | 10,800 | 0,000 | 10,800 | 2160,00 |
| 5 | GEYRE | Zeytin (Sofralık) | 1 | 500 | 17,440 | 0,000 | 17,440 | 1744,00 |
| 6 | HACIHIDIRLAR | İncir | 1 | 1.070 | 58,950 | 0,000 | 58,950 | 11790,00 |
| 7 | IŞIKLAR | Ceviz | 1 | 300 | 30,000 | 0,000 | 30,000 | 6000,00 |
| 8 | KARACAÖREN | Ceviz | 2 | 560 | 55,495 | 0,000 | 55,495 | 11099,00 |
| 9 | KARACAÖREN | İncir | 10 | 3.940 | 192,221 | 0,000 | 192,221 | 38444,20 |
| 10 | MERKEZ | İncir | 1 | 210 | 10,290 | 0,000 | 10,290 | 2058,00 |
| 11 | MERKEZ | Nar | 1 | 900 | 11,948 | 0,000 | 11,948 | 2389,60 |
| 12 | MERKEZ | Zeytin (Sofralık) | 2 | 900 | 32,700 | 0,000 | 32,700 | 3270,00 |
| 13 | ESENÇAY | Zeytin (Sofralık) | 1 | 280 | 10,075 | 0,000 | 10,075 | 1007,50 |
| 14 | YENİCE | Ceviz | 1 | 600 | 57,784 | 0,000 | 57,784 | 11556,80 |
| 15 | YENİCE | Zeytin (Sofralık) | 3 | 1.060 | 42,745 | 0,000 | 42,745 | 4274,50 |
| TOPLAM | 30 | 13.300 | 715,094 | 28,000 | 743,094 | 135522,80 | ||

1 $ = 1,76 TL
1 € = 2,33 TL
RSS