| Prim Uygulamaları 2009 (Zeytinyağı) | ||||||||
| Köy Detayında İcmali (İcmal-2) | ||||||||
| İl : | AYDIN | |||||||
| İlçe : | KARACASU | |||||||
| Sıra No | Köy Adı | İşletme Sayısı | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (kg) |
Satış Miktarı (kg) |
Tasiriye Fatura Miktarı (kg) | Desteğe Tabi Miktar (kg) | Destekleme Tutari (YTL) |
| 1 | ALEMLER | 1 | 19,95 | 3990 | 2500 | 1495 | 1495 | 373,75 |
| 2 | AŞAĞIGÖRLE | 4 | 181,247 | 36249,4 | 6903 | 9275 | 6903 | 1725,75 |
| 3 | ATAKÖY | 1 | 62,164 | 12432,8 | 2880 | 2880 | 2880 | 720 |
| 4 | BİNGEÇ | 3 | 144,626 | 28925,2 | 4761 | 4992 | 4761 | 1190,25 |
| 5 | DEDELER | 3 | 146,433 | 29286,6 | 6453 | 7010 | 6453 | 1613,25 |
| 6 | GEYRE | 10 | 417,274 | 83454,8 | 16445 | 19212 | 15239 | 3809,75 |
| 7 | GÜZELBEYLİ | 2 | 38,2 | 7640 | 2901 | 2691 | 2691 | 672,75 |
| 8 | GÜZELKÖY | 1 | 13,569 | 2713,8 | 980 | 980 | 980 | 245 |
| 9 | HACIHIDIRLAR | 1 | 98,746 | 19749,2 | 1700 | 2300 | 1700 | 425 |
| 10 | IŞIKLAR | 1 | 28,105 | 5621 | 669 | 2525 | 669 | 167,25 |
| 11 | KARABAĞLAR | 1 | 22,007 | 4401,4 | 1307 | 1819 | 1307 | 326,75 |
| 12 | MERKEZ | 23 | 992,086 | 198417,2 | 49584 | 48337 | 44964,4 | 11241,1 |
| 13 | TEKELİLER | 4 | 179,579 | 38182,05 | 8500 | 9212 | 8500 | 2125 |
| 14 | TEPECİK | 12 | 494,732 | 98946,4 | 32315 | 37809 | 31487 | 7871,75 |
| 15 | YAYKIN | 73 | 3413,275 | 682655 | 220411 | 223739 | 193641 | 48410,25 |
| 16 | YAZIR | 22 | 554,055 | 110811 | 33263 | 35015 | 29920 | 7480 |
| 17 | YEŞİLYURT | 10 | 201,063 | 40212,6 | 12230 | 10930 | 10555 | 2638,75 |
| 18 | YOLALTI | 12 | 417,633 | 83526,6 | 24162 | 25712 | 21123 | 5280,75 |
| 19 | YOLÜSTÜ | 3 | 117,724 | 23544,8 | 5835 | 6671 | 5835 | 1458,75 |
| 20 | BAHÇEKÖY | 1 | 59,603 | 11920,6 | 2227 | 2135 | 2135 | 533,75 |
| 21 | ESENÇAY | 1 | 35,775 | 7155 | 4612 | 4602 | 4602 | 1150,5 |
| 22 | YENİCE | 2 | 19,19 | 3838 | 1506 | 1711 | 1506 | 376,5 |
| TOPLAM | 7657,036 | 1533673,45 | 442144 | 461052 | 399346,4 | 99836,6 | ||

1 $ = 1,76 TL
1 € = 2,33 TL
RSS