KORUMA VE KONTROL UYGULAMALARI CETVELİ
İL- İLÇE  : AYDIN / KARACASU
2009 YILI YILLIK İCMALİ
AŞI - SERUM
İLAÇ VE
ALLERGEN
UYGULAMALARI
UYGULAMA                          
YAPILAN HAYVANIN UYGULAMA SONUÇLARI
İLÇE   KÖY NEVİ PROJELİ HAST ÖZEL SERBEST TOPLAM
SAYISI SAYISI     ÇIKIŞINA TALEP VET.HEK  
ŞAP   69 B.BAŞ 15.382 0 0 0 15.382
  6 K.BAŞ 900 0 0 0 900
K-KEÇİ ÇİÇEK   0 K.BAŞ 0 0 0 0 0
KUDUZ   0 Kd.Köp. 0 0 0 0 0
SIĞIR   7 GENÇ 480 0 0 0 480
BRUCELLOSİSİ   0 ERGİN 0 0 0 0 0
KOYUN   2 GENÇ 500 0 0 0 500
BRUCELLOSİSİ   0 ERGİN 0 0 0 0 0
ANTHRAX   0 B.BAŞ 0 0 0 0 0
  0 K.BAŞ 0 0 0 0 0
TUBERKÜLOZ   0 B.BAŞ 0 0 0 0 0
RUAM     0 T.TIR 0 0 0 0 0
PPR(K-Keçi Vebası)   0 K.BAŞ 0 0 0 0 0
MAVİDİL     0 K.BAŞ 0 0 0 0 0
NEWCASTLE   0 KANATLI 0 0 0 0 0
          0 0 0 0 0
YANIKARA   0 B.BAŞ 0 0 0 0 0
ENTEROTOXEMİ     6 K.BAŞ 132 0 1.518 0 1.650
Enf.Hp.NECROZAN   0 K.BAŞ 0 0 0 0 0
AGALACTİA   0 K.BAŞ 0 0 0 0 0
KEÇİ CİĞ.AĞRISI   0 K.BAŞ 0 0 0 0 0
THEİLERİOSİS   0 B.BAŞ 0 0 0 0 0
RABİSİN
KUDUZ
  0 B.BAŞ 3.744 0 0 0 3.744
  0 At 84 0 0 0 84
  0 Kedi 14 0 0 0 14
  0 Köpek 297 0 0 0 297
GUMBORO   0 KANATLI 0 0 0 0 0
DİFTERİ ÇİÇEK   0 KANATLI 0 0 0 0 0
S.PULLORUM   0 KANATLI 0 0 0 0 0
                                   AY İÇİNDE YAPILAN SAĞLIK TARAMALARI                                                   
B.BAŞ K.BAŞ  TEK
TIRNAKLI
KANATLI KEDİ-KÖPEK ARI
KOVANI
DOMUZ TOPLAM
22.168 5.106 204 0 311 1.184 0 28.973
Düzenleyen Tasdik Olunur.
31.12.2010
Enver ÇAKIR
Vet.Hekim Mehmet GÖKTAŞ
İlçe Müdürü