| İl: | AYDIN | |||||||
| İlçe: | KARACASU | |||||||
| SNO | İLÇE | KÖY | ÜYE SAYISI | DESTEKLENECEK KOYUN-KEÇİ (BAŞ) SAYISI | TOPLAM HAYVAN SAYISI (BAŞ) | TOPLAM TUTAR | ÖDENECEK NET TUTAR (TL) | |
| KOYUN | KEÇİ | |||||||
| 1 | KARACASU | ATAEYMİR | 13 | 1326 | 811 | 2137 | 21370,00 | 21327,26 |
| 2 | KARACASU | ATAKÖY | 26 | 886 | 920 | 1806 | 18060,00 | 18023,88 |
| 3 | KARACASU | BAHÇEKÖY | 4 | 135 | 206 | 341 | 3410,00 | 3403,18 |
| 4 | KARACASU | ÇAMARASI | 6 | 92 | 499 | 591 | 5910,00 | 5898,18 |
| 5 | KARACASU | ÇAMKÖY | 3 | 133 | 8 | 141 | 1410,00 | 1407,18 |
| 6 | KARACASU | DEDELER | 9 | 299 | 55 | 354 | 3540,00 | 3532,92 |
| 7 | KARACASU | DEREKÖY | 2 | 90 | 0 | 90 | 900,00 | 898,20 |
| 8 | KARACASU | ESENÇAY | 1 | 7 | 43 | 50 | 500,00 | 499,00 |
| 9 | KARACASU | GÜZELKÖY | 1 | 30 | 0 | 30 | 300,00 | 299,40 |
| 10 | KARACASU | HACIHIDIRLAR | 14 | 435 | 979 | 1414 | 14140,00 | 14111,72 |
| 11 | KARACASU | IŞIKLAR | 19 | 453 | 1296 | 1749 | 17490,00 | 17455,02 |
| 12 | KARACASU | KARACAÖREN | 25 | 858 | 388 | 1246 | 12460,00 | 12435,08 |
| 13 | KARACASU | MERKEZ | 1 | 30 | 120 | 150 | 1500,00 | 1497,00 |
| 14 | KARACASU | NARGEDİK | 3 | 40 | 635 | 675 | 6750,00 | 6736,50 |
| 15 | KARACASU | PALAMUTÇUK | 19 | 1628 | 364 | 1992 | 19920,00 | 19880,16 |
| 16 | KARACASU | TEKELİLER | 1 | 0 | 70 | 70 | 700,00 | 698,60 |
| 17 | KARACASU | TEPECİK | 4 | 432 | 0 | 432 | 4320,00 | 4311,36 |
| 18 | KARACASU | YAYKIN | 2 | 105 | 70 | 175 | 1750,00 | 1746,50 |
| 19 | KARACASU | YAZIR | 2 | 43 | 262 | 305 | 3050,00 | 3043,90 |
| 20 | KARACASU | YENİCE | 2 | 181 | 7 | 188 | 1880,00 | 1876,24 |
| 21 | KARACASU | YENİKÖY | 8 | 387 | 89 | 476 | 4760,00 | 4750,48 |
| 22 | KARACASU | YEŞİLKÖY | 11 | 309 | 755 | 1064 | 10640,00 | 10618,72 |
| 23 | KARACASU | YOLALTI | 1 | 0 | 77 | 77 | 770,00 | 768,46 |
| 24 | KARACASU | YOLÜSTÜ | 3 | 115 | 158 | 273 | 2730,00 | 2724,54 |
| İLÇE TOPLAMI | 180 | 8014 | 7812 | 15826 | 158260,00 | 157943,48 | ||

1 $ = 1,52 TL
1 € = 1,97 TL
RSS