| 2009 YILI KARACASU İLÇESİ ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ | |||
| AYLAR | Fatura (Adet) | Süt (Lt) | Tutar TL |
| Ocak (DSYB) | 162 | 384911 | 15396,44 |
| Şubat | 160 | 360867 | 14434,68 |
| Mart | 155 | 405522 | 16220,88 |
| Nisan | 160 | 404553 | 16182,12 |
| Mayıs | 162 | 373354,5 | 14934,18 |
| Haziran | 161 | 357662 | 14306,48 |
| Temmuz | 158 | 375682 | 15027,28 |
| Ağustos | 156 | 386753 | 15470,12 |
| Eylül | 154 | 358598 | 14343,92 |
| Ekim | 157 | 373456 | 14938,24 |
| Kasım | 152 | 363295 | 14531,8 |
| Aralık | 149 | 387952 | 15518,08 |
| Ocak (SÜB) | 216 | 293806 | 11752,24 |
| Şubat | 216 | 265032 | 10601,28 |
| Mart | 223 | 280335 | 11213,4 |
| Nisan | 222 | 291500 | 11660 |
| Mayıs | 242 | 296145,5 | 11845,82 |
| Haziran | 240 | 240528,5 | 9621,14 |
| Temmuz | 304 | 326044 | 13041,76 |
| Ağustos | 355 | 352431 | 14097,24 |
| Eylül | 356 | 338630 | 13545,2 |
| Ekim | 366 | 380619 | 15224,76 |
| Kasım | 392 | 346464 | 13858,56 |
| Aralık | 464 | 406159 | 16246,36 |
| Ocak (Hay-Koop) | 106 | 71390 | 2855,6 |
| Şubat | 110 | 68494 | 2739,76 |
| Mart | 109 | 77791 | 3111,64 |
| Nisan | 107 | 79336 | 3173,44 |
| Mayıs | 107 | 75945 | 3037,8 |
| Haziran | 105 | 77014 | 3080,56 |
| Temmuz | 105 | 74203 | 2968,12 |
| Ağustos | 160 | 114097,5 | 4563,9 |
| Eylül | 167 | 109187 | 4367,48 |
| Ekim | 153 | 97387 | 3895,48 |
| Kasım | 166 | 101556 | 4062,24 |
| Aralık | 162 | 111285 | 4451,4 |
| Ocak (Örg.Ürt.) | 433 | 292519 | 11700,76 |
| Şubat | 456 | 284414 | 11376,56 |
| Mart | 465 | 296044 | 11841,76 |
| Nisan | 460 | 309437 | 12377,48 |
| Mayıs | 494 | 300876 | 12035,04 |
| Haziran | 470 | 261436,5 | 10457,46 |
| Temmuz | 416 | 240972 | 9638,88 |
| Ağustos | 309 | 165103 | 6604,12 |
| Eylül | 298 | 167921 | 6716,84 |
| Ekim | 313 | 168649 | 6745,96 |
| Kasım | 280 | 146380 | 5855,2 |
| Aralık | 294 | 162809 | 6512,36 |
| TOPLAM | 11727 | 12204545,5 | 488181,82 |

1 $ = 1,52 TL
1 € = 1,97 TL
RSS