| AYLIK -YILLIK TOPLAM YAĞIŞ MİKTARI | |||||||||||||
| YIL/AY | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | YIL.TOP. |
| 1972 | 22,4 | 70,3 | 28,0 | 47,8 | 20,3 | 73,5 | 1,3 | 2,1 | 8,8 | 104,7 | 27,4 | 0,9 | 407,5 |
| 1973 | 58,0 | 145,2 | 36,5 | 48,0 | 7,6 | 34,6 | 2,5 | 0,0 | 6,4 | 20,5 | 44,9 | 68,6 | 472,8 |
| 1974 | 34,2 | 159,2 | 75,1 | 38,5 | 21,7 | 10,0 | 0,0 | 0,6 | 6,5 | 22,8 | 59,9 | 104,1 | 532,6 |
| 1975 | 114,9 | 40,8 | 81,3 | 74,2 | 40,7 | 25,0 | 0,0 | 0,1 | 5,6 | 46,1 | 100,8 | 96,4 | 625,9 |
| 1976 | 72,8 | 43,1 | 9,5 | 123,1 | 90,8 | 7,0 | 32,0 | 0,6 | 68,8 | 35,0 | 105,0 | 587,7 | |
| 1977 | 84,6 | 86,6 | 39,2 | 80,0 | 0,0 | 15,8 | 0,5 | 0,0 | 17,4 | 13,4 | 60,8 | 75,5 | 473,8 |
| 1978 | 187,1 | 201,2 | 61,8 | 68,4 | 7,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 92,7 | 13,0 | 84,4 | 750,5 |
| 1979 | 193,5 | 70,0 | 36,6 | 20,9 | 71,0 | 66,7 | 0,7 | 0,0 | 55,3 | 123,1 | 162,8 | 800,6 | |
| 1980 | 140,4 | 26,0 | 99,8 | 25,0 | 20,0 | 34,7 | 1,3 | 0,0 | 1,4 | 12,3 | 88,5 | 169,3 | 618,7 |
| 1981 | 222,0 | 60,3 | 46,4 | 14,7 | 33,2 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 2,6 | 134,2 | 300,6 | 828,8 |
| 1982 | 70,9 | 49,7 | 49,7 | 60,9 | 26,8 | 15,6 | 2,4 | 0,0 | 1,3 | 111,7 | 33,6 | 101,6 | 524,2 |
| 1983 | 54,4 | 109,2 | 45,9 | 42,4 | 9,0 | 5,4 | 29,9 | 0,0 | 5,1 | 10,9 | 184,0 | 167,4 | 663,6 |
| 1984 | 142,3 | 88,0 | 116,3 | 55,2 | 3,0 | 0,0 | 6,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 72,4 | 31,4 | 515,1 |
| 1985 | 227,5 | 64,6 | 64,1 | 13,1 | 17,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 28,7 | 73,7 | 56,4 | 545,8 |
| 1986 | 130,1 | 104,1 | 20,5 | 31,7 | 30,0 | 28,2 | 0,0 | 7,9 | 30,8 | 34,0 | 20,5 | 107,8 | 545,6 |
| 1987 | 160,3 | 52,0 | 68,6 | 51,7 | 8,5 | 27,9 | 31,5 | 2,8 | 0,0 | 1,6 | 52,8 | 59,6 | 517,3 |
| 1988 | 20,0 | 107,5 | 159,4 | 25,7 | 4,9 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 2,0 | 30,6 | 133,4 | 69,2 | 554,2 |
| 1989 | 13,7 | 19,4 | 43,3 | 1,5 | 58,2 | 3,1 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 45,8 | 180,0 | 63,3 | 429,5 |
| 1990 | 16,2 | 51,2 | 23,3 | 93,4 | 10,0 | 8,9 | 3,5 | 11,8 | 8,3 | 12,9 | 37,3 | 147,4 | 424,2 |
| 1991 | 75,8 | 35,1 | 24,1 | 40,8 | 72,4 | 3,0 | 4,1 | 45,6 | 0,0 | 41,7 | 23,6 | 75,5 | 441,7 |
| 1992 | 6,8 | 72,2 | 54,0 | 40,4 | 6,4 | 2,3 | 19,7 | 0,0 | 46,8 | 47,6 | 103,2 | 399,4 | |
| 1993 | 62,5 | 66,1 | 93,9 | 34,0 | 78,2 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 90,2 | 78,7 | 532,3 |
| 1994 | 79,4 | 58,9 | 67,4 | 47,6 | 60,4 | 44,7 | 40,6 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 133,3 | 74,1 | 646,9 |
| 1995 | 150,8 | 26,2 | 126,7 | 44,8 | 16,6 | 0,0 | 16,1 | 23,5 | 1,2 | 20,5 | 47,0 | 59,3 | 532,7 |
| 1996 | 15,4 | 185,7 | 51,6 | 41,4 | 16,2 | 59,7 | 0,0 | 0,0 | 31,7 | 20,9 | 25,0 | 183,1 | 630,7 |
| 1997 | 38,7 | 38,1 | 73,0 | 133,7 | 20,1 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 53,0 | 57,0 | 190,9 | 629,5 |
| 1998 | 71,8 | 85,7 | 110,3 | 68,6 | 115,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,4 | 56,0 | 125,2 | 134,9 | 830,3 |
| 1999 | 95,6 | 150,2 | 69,9 | 23,4 | 1,3 | 0,2 | 27,3 | 3,4 | 0,1 | 7,7 | 45,6 | 89,8 | 514,5 |
| 2000 | 51,4 | 98,1 | 124,1 | 90,9 | 15,9 | 11,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 29,5 | 62,5 | 55,9 | 550,2 |
| 2001 | 27,0 | 88,7 | 39,7 | 86,6 | 48,6 | 0,0 | 0,4 | 5,4 | 7,5 | 1,3 | 230,9 | 157,5 | 693,6 |
| 2002 | 57,5 | 43,9 | 67,3 | 72,4 | 4,4 | 0,0 | 16,8 | 0,2 | 56,5 | 51,0 | 111,2 | 129,2 | 610,4 |
| 2003 | 85,5 | 159,5 | 46,6 | 67,1 | 16,1 | 5,7 | 0,0 | 1,4 | 2,5 | 97,3 | 51,4 | 120,9 | 654,0 |
| 2004 | 204,1 | 34,9 | 5,6 | 61,9 | 4,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 93,6 | 32,0 | 443,3 |
| 2005 | 54,3 | 101,3 | 95,3 | 33,2 | 51,1 | 2,7 | 14,3 | 5,4 | 0,0 | 35,2 | 148,5 | 82,1 | 623,4 |
| 2006 | 111,1 | 131,5 | 107,5 | 28,6 | 9,3 | 16,0 | 0,9 | 0,0 | 15,6 | 75,7 | 71,5 | 5,5 | 573,2 |
| 2007 | 37,0 | 75,8 | 19,5 | 19,4 | 13,9 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,4 | 116,4 | 192,6 | 528,8 |
| 2008 | 23,3 | 17,8 | 69,0 | 56,2 | 0,6 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 30,4 | 77,9 | 58,2 | 346,3 |
| 2009 | 238,8 | 137,6 | 94,2 | 94,2 | 14,3 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 37,7 | 30,6 | 107,7 | 168,0 | 926,6 |
| 2010 | |||||||||||||
| TOPLAM | 3.445,3 | 3.090,3 | 2.463,2 | 2.015,0 | 1.080,4 | 554,5 | 235,9 | 164,7 | 356,5 | 1.415,9 | 3.141,4 | 3.963,1 | 21.926,2 |
| ORT. | 90,7 | 81,3 | 64,8 | 53,0 | 28,4 | 14,6 | 6,2 | 4,3 | 9,4 | 37,3 | 82,7 | 104,3 | 577,0 |
| 2010 | 135,6 | 42,2 | 08.02.2010 saat 08:00 itibariyle | ||||||||||
| NOT: | Uzun yıllar ortalaması 38 yıl üzerinden hesaplanmıştır.(1972 ile 2009 dahil arası) | ||||||||||||

1 $ = 1,52 TL
1 € = 1,97 TL
RSS