| :AYDIN | |||||||
| : KARACASU | 8/12/2009 13:53 | ||||||
| Yem Bitkileri (da) | |||||||
| Köy Adı | İşletme Sayısı | Desteğe Tabi Alan Toplamı (Da) | Yonca | Diğer Tek Yıllık Yem Bitkileri | Silajlık Mısır | Yapay Çayır Mera | Toplam Destek Miktarı (YTL) |
| ALEMLER | 7 | 90,382 | 90,382 | 2711,46 | |||
| ATAEYMİR | 18 | 283,428 | 283,428 | 8.502,84 | |||
| ATAKÖY | 60 | 1.471,206 | 1.274,094 | 197,112 | 47.092,86 | ||
| ÇAMARASI | 7 | 104,740 | 104,740 | 3.142,20 | |||
| DEDELER | 19 | 413,506 | 352,068 | 61,438 | 13.326,75 | ||
| DEREKÖY | 4 | 82,600 | 82,600 | 2.478,00 | |||
| DİKMEN | 2 | 46,658 | 46,658 | 1.399,74 | |||
| GEYRE | 46 | 818,237 | 700,049 | 118,188 | 26.319,93 | ||
| GÜRLE | 1 | 20,790 | 20,790 | 623,70 | |||
| GÜZELBEYLİ | 7 | 116,419 | 107,006 | 9,413 | 3.633,76 | ||
| GÜZELKÖY | 3 | 75,769 | 50,000 | 25,769 | 2.659,60 | ||
| HACIHIDIRLAR | 8 | 147,438 | 147,438 | 4.423,14 | |||
| IŞIKLAR | 11 | 192,738 | 180,738 | 12,000 | 5.962,14 | ||
| KARACAÖREN | 23 | 429,043 | 429,043 | 12.871,29 | |||
| MERKEZ | 14 | 269,078 | 16,320 | 178,692 | 74,066 | 10.570,52 | |
| PALAMUTÇUK | 1 | 11,000 | 11,000 | 330,00 | |||
| YAYKIN | 7 | 104,940 | 104,940 | 3.148,20 | |||
| YAZIR | 32 | 700,653 | 670,668 | 29,985 | 21.469,36 | ||
| YEŞİLKÖY | 8 | 152,016 | 152,016 | 4.560,48 | |||
| YEŞİLYURT | 2 | 24,000 | 24,000 | 720,00 | |||
| YOLALTI | 4 | 70,180 | 70,180 | 2.105,40 | |||
| YOLÜSTÜ | 1 | 26,000 | 26,000 | 780,00 | |||
| BAHÇEKÖY | 1 | 11,326 | 11,326 | 1.302,49 | |||
| ÇAMKÖY | 7 | 102,902 | 15,910 | 21,020 | 65,972 | 5.428,99 | |
| ESENÇAY | 14 | 478,544 | 35,800 | 191,527 | 251,217 | 21.167,55 | |
| YENİCE | 31 | 625,326 | 119,799 | 134,565 | 370,962 | 34.507,11 | |
| TOPLAM | 338 | 6868,9 | 199,2 | 5453,642 | 1216,12 | 241237,51 | |

1 $ = 1,52 TL
1 € = 1,97 TL
RSS