| AYDIN | 2/2/2010 17:15 | |||||||||
| KARACASU | ||||||||||
| Köy Adı | Mazot İsletme Sayısı | Mazot Alanı (da) | Mazot Tutarı (TL) | Kimyevi Gübre İşletme Sayısı | Kimyevi Gübre Alanı (da) | Kimyevi Gübre Tutarı (TL) | Toprak Analizi İşletme Sayısı | Toprak Analizi Alanı (da) | Toprak Analizi Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| ALEMLER | 102 | 2870,397 | 9283,01 | 102 | 2812,988 | 11909,45 | 0 | 0 | 0 | 21192,46 |
| AŞAĞIGÖRLE | 61 | 2226,308 | 7942,86 | 61 | 2214,537 | 9802,85 | 1 | 50,000 | 125,00 | 17870,71 |
| ATAEYMİR | 354 | 10293,580 | 35679,53 | 354 | 10293,580 | 44932,06 | 1 | 13,797 | 34,49 | 80646,08 |
| ATAKÖY | 212 | 14378,352 | 49836,53 | 211 | 13912,747 | 60771,80 | 24 | 2473,227 | 6183,13 | 116791,46 |
| BİNGEÇ | 39 | 1763,169 | 6962,87 | 39 | 1763,169 | 8174,93 | 2 | 127,338 | 318,35 | 15456,15 |
| ÇAMARASI | 38 | 1742,224 | 6573,39 | 37 | 1662,712 | 7549,40 | 3 | 206,000 | 515,00 | 14637,79 |
| DEDELER | 66 | 4930,477 | 17003,52 | 66 | 4644,390 | 20255,64 | 11 | 1189,868 | 2974,69 | 40233,85 |
| DEREKÖY | 77 | 3776,773 | 12261,25 | 77 | 3723,723 | 15788,66 | 8 | 637,057 | 1592,65 | 29642,56 |
| DİKMEN | 50 | 1684,440 | 5620,59 | 50 | 1684,440 | 7240,19 | 0 | 0,000 | 0,00 | 12860,78 |
| GEYRE | 194 | 8152,640 | 28552,95 | 194 | 8101,640 | 35562,02 | 3 | 266,281 | 665,72 | 64780,69 |
| GÜRLE | 111 | 4536,953 | 17026,26 | 111 | 4536,953 | 20549,99 | 1 | 9,220 | 23,05 | 37599,30 |
| GÜZELBEYLİ | 59 | 2130,611 | 8051,05 | 59 | 2130,611 | 9681,11 | 3 | 164,161 | 410,41 | 18142,57 |
| GÜZELKÖY | 29 | 1578,692 | 5006,11 | 29 | 1578,692 | 6584,82 | 5 | 640,084 | 1600,23 | 13191,16 |
| HACIHIDIRLAR | 61 | 4931,047 | 16285,93 | 61 | 4847,316 | 20698,63 | 12 | 1221,060 | 3052,68 | 40037,24 |
| IŞIKLAR | 94 | 4025,332 | 14168,12 | 94 | 3902,749 | 17109,57 | 2 | 136,385 | 340,96 | 31618,65 |
| KARABAĞLAR | 8 | 215,074 | 714,45 | 8 | 215,074 | 922,70 | 0 | 0,000 | 0,00 | 1637,15 |
| KARACAÖREN | 118 | 6321,339 | 20508,61 | 117 | 5761,223 | 24419,82 | 10 | 778,059 | 1945,15 | 46873,58 |
| MERKEZ | 344 | 13610,036 | 45651,65 | 344 | 13557,355 | 58348,36 | 34 | 2698,920 | 6747,37 | 110747,38 |
| NARGEDİK | 54 | 2329,956 | 9214,17 | 54 | 2329,956 | 10814,52 | 3 | 157,615 | 394,04 | 20422,73 |
| PALAMUTÇUK | 135 | 5992,263 | 20910,79 | 134 | 5712,110 | 25037,33 | 1 | 71,899 | 179,75 | 46127,87 |
| TEKELİLER | 56 | 2282,554 | 9644,92 | 56 | 2282,554 | 10938,08 | 1 | 123,100 | 307,75 | 20890,75 |
| TEPECİK | 73 | 3848,487 | 14408,84 | 73 | 3785,470 | 17113,77 | 9 | 635,939 | 1589,85 | 33112,46 |
| YAYKIN | 132 | 8431,787 | 33394,01 | 132 | 7999,845 | 37055,83 | 9 | 755,548 | 1888,89 | 72338,73 |
| YAZIR | 75 | 3155,553 | 10617,30 | 74 | 3096,303 | 13348,46 | 4 | 281,122 | 702,81 | 24668,57 |
| YENİKÖY | 38 | 2106,040 | 6982,90 | 38 | 2106,040 | 9027,23 | 2 | 97,544 | 243,86 | 16253,99 |
| YEŞİLKÖY | 29 | 1581,446 | 5612,41 | 29 | 1581,446 | 6978,66 | 0 | 0,000 | 0,00 | 12591,07 |
| YEŞİLYURT | 41 | 1470,761 | 5913,86 | 41 | 1451,261 | 6797,89 | 5 | 248,631 | 621,59 | 13333,34 |
| YOLALTI | 72 | 3217,028 | 12314,12 | 72 | 3214,643 | 14675,51 | 1 | 50,000 | 125,00 | 27114,63 |
| YOLÜSTÜ | 69 | 7683,855 | 20038,64 | 69 | 7677,065 | 26839,84 | 2 | 5472,370 | 13680,93 | 60559,41 |
| BAHÇEKÖY | 52 | 1984,317 | 6449,42 | 52 | 1984,317 | 8433,76 | 0 | 0,000 | 0,00 | 14883,18 |
| ÇAMKÖY | 102 | 3785,836 | 12243,79 | 102 | 3725,872 | 15774,82 | 3 | 150,140 | 375,35 | 28393,96 |
| ESENÇAY | 156 | 5602,496 | 18253,33 | 156 | 5472,575 | 23278,24 | 4 | 489,229 | 1223,08 | 42754,65 |
| MERKEZ | 1 | 18,420 | 59,87 | 1 | 18,420 | 78,29 | 0 | 0,000 | 0,00 | 138,16 |
| YENİCE | 191 | 7915,060 | 25673,17 | 191 | 7805,130 | 33095,20 | 12 | 440,274 | 1100,70 | 59869,07 |
| TOPLAM | 3293 | 150573,3 | 518860,2 | 3288 | 147586,9 | 639589,4 | 176 | 19584,9 | 48962 | 1207412,1 |

1 $ = 1,52 TL
1 € = 1,97 TL
RSS