| 2009 Yılında Sevk Edilen Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayıları | ||||
| AYDIN İli | Sevkli Nakil | |||
| Sevk Edilen İl (Varış İli) | Büyükbaş | KüçükBaş | Toplam | |
| 1 | ADANA | 0 | ||
| 2 | ADIYAMAN | 0 | ||
| 3 | AFYON | 14 | 120 | 134 |
| 4 | AĞRI | 0 | ||
| 5 | AMASYA | 0 | ||
| 6 | ANKARA | 0 | ||
| 7 | ANTALYA | 6 | 324 | 330 |
| 8 | ARTVİN | 0 | ||
| 9 | AYDIN | 2094 | 438 | 2532 |
| 10 | BALIKESİR | 0 | ||
| 11 | BİLECİK | 0 | ||
| 12 | BİNGÖL | 0 | ||
| 13 | BİTLİS | 0 | ||
| 14 | BOLU | 0 | ||
| 15 | BURDUR | 185 | 124 | 309 |
| 16 | BURSA | 0 | ||
| 17 | ÇANAKKALE | 0 | ||
| 18 | ÇANKIRI | 0 | ||
| 19 | ÇORUM | 0 | ||
| 20 | DENİZLİ | 21 | 966 | 987 |
| 21 | DİYARBAKIR | 0 | ||
| 22 | EDİRNE | 0 | ||
| 23 | ELAZIĞ | 0 | ||
| 24 | ERZİNCAN | 0 | ||
| 25 | ERZURUM | 0 | ||
| 26 | ESKİŞEHİR | 0 | ||
| 27 | GAZİANTEP | 0 | ||
| 28 | GİRESUN | 0 | ||
| 29 | GÜMÜŞHANE | 0 | ||
| 30 | HAKKARİ | 0 | ||
| 31 | HATAY | 0 | ||
| 32 | ISPARTA | 5 | 5 | |
| 33 | İÇEL | 0 | ||
| 34 | İSTANBUL | 0 | ||
| 35 | İZMİR | 190 | 17 | 207 |
| 36 | KARS | 0 | ||
| 37 | KASTOMONU | 0 | ||
| 38 | KAYSERİ | 0 | ||
| 39 | KIRKLARELİ | 0 | ||
| 40 | KIRŞEHİR | 0 | ||
| 41 | KOCAELİ | 0 | ||
| 42 | KONYA | 3 | 3 | |
| 43 | KÜTAHYA | 0 | ||
| 44 | MALATYA | 0 | ||
| 45 | MANİSA | 136 | 136 | |
| 46 | K.MARAŞ | 0 | ||
| 47 | MARDİN | 0 | ||
| 48 | MUĞLA | 40 | 40 | |
| 49 | MUŞ | 0 | ||
| 50 | NEVŞEHİR | 0 | ||
| 51 | NİĞDE | 0 | ||
| 52 | ORDU | 0 | ||
| 53 | RİZE | 0 | ||
| 54 | SAKARYA | 11 | 11 | |
| 55 | SAMSUN | 0 | ||
| 56 | SİİRT | 0 | ||
| 57 | SİNOP | 0 | ||
| 58 | SİVAS | 0 | ||
| 59 | TEKİRDAĞ | 0 | ||
| 60 | TOKAT | 0 | ||
| 61 | TRABZON | 0 | ||
| 62 | TUNCELİ | 0 | ||
| 63 | Ş.URFA | 0 | ||
| 64 | UŞAK | 0 | ||
| 65 | VAN | 0 | ||
| 66 | YOZGAT | 0 | ||
| 67 | ZONGULDAK | 0 | ||
| 68 | AKSARAY | 0 | ||
| 69 | BAYBURT | 0 | ||
| 70 | KARAMAN | 0 | ||
| 71 | KIRIKKALE | 0 | ||
| 72 | BATMAN | 0 | ||
| 73 | ŞIRNAK | 0 | ||
| 74 | BARTIN | 0 | ||
| 75 | ARDAHAN | 0 | ||
| 76 | IĞDIR | 0 | ||
| 77 | YALOVA | 0 | ||
| 78 | KARABÜK | 0 | ||
| 79 | KİLİS | 0 | ||
| 80 | OSMANİYE | 0 | ||
| 81 | DÜZCE | 0 | ||
| Toplam | 4694 | |||
| Genel Toplam | 4694 | |||
| DÜZENLEYEN | TASDİK OLUNUR | |||
| 04.01.2010 | ||||
| Enver ÇAKIR | Mehmet GÖKTAŞ | |||
| Veteriner Hekim | İlçe Müdürü | |||

1 $ = 1,52 TL
1 € = 1,97 TL
RSS