| 2009 YILI GÜZ DÖNEMİ ŞAP AŞILAMASI SONUÇLARI | ||
| TARİH | KÖY ADI | YAPILAN AŞI |
| 09.09.2009 | YAYKIN | 17 |
| 09.09.2009 | BİNGEÇ | 7 |
| 09.09.2009 | TEPECİK | 6 |
| 09.09.2009 | TEKELİLER | 1 |
| 10.09.2009 | KARABAĞLAR | 44 |
| 10.09.2009 | YOLÜSTÜ | 15 |
| 10.09.2009 | YOLALTI | 15 |
| 11.09.2009 | NARGEDİK | 22 |
| 16.09.2009 | ÇAMARASI | 61 |
| 16.09.2009 | YEŞİLYURT | 55 |
| 17.09.2009 | AŞAĞIGÖRLE | 82 |
| 18.09.2009 | YUKARIGÖRLE | 92 |
| 24.09.2009 | BAHÇEKÖY | 125 |
| 25.09.2009 | DEREKÖY | 237 |
| 29.09.2009 | KARACAÖREN | 134 |
| 30.09.2009 | GÜZELKÖY | 106 |
| 30.09.2009 | H.HIDIRLAR | 10 |
| 01.10.2009 | DİKMEN | 101 |
| 02.10.2009 | YENİKÖY | 115 |
| 02.10.2009 | YEŞİLKÖY | 30 |
| 07-06.10.2009 | YAZIR | 670 |
| 07.10.2009 | DEDELER | 137 |
| 09-08.10.2009 | ESENÇAY | 752 |
| 13.10.2009 | YENİCE | 560 |
| 14.10.2009 | ÇAMKÖY | 420 |
| 16-15.10.2009 | GEYRE | 1.166 |
| 20.10.2009 | GÜZELBEYLİ | 307 |
| 21.10.2009 | PALAMUTÇUK | 422 |
| 22-23.10.2009 | ATAEYMİR | 791 |
| 27.10.2009 | ATAKÖY | 652 |
| 28.10.2009 | ALEMLER | 65 |
| 28.10.2009 | IŞIKLAR | 77 |
| 30.10.2009 | BEREKETLİ | 43 |
| 30.10.2009 | MERKEZ | 40 |
| 25.11.2009 | ATAKÖY YAYLA | 35 |
| 24.11.2009 | ATAEYMİR YAYLA | 40 |
| 25.11.2009 | ESENÇAY | 50 |
| TOPLAM | 7.502 | |

1 $ = 1,52 TL
1 € = 1,97 TL
RSS