HAYVAN MEVCUTLARI
| KÖYÜ | B.Baş | Koyun | Keçi | Kanatlı | At | Eşek | Katır | Köpek | Arı Kovanı |
| ALEMLER | 76 | 100 | 65 | 380 | 42 | 38 | 0 | 28 | 0 |
| AŞAĞIGÖRLE | 121 | 0 | 208 | 385 | 25 | 0 | 22 | 0 | |
| ATAEYMİR | 945 | 2.177 | 940 | 970 | 52 | 23 | 0 | 34 | 655 |
| ATAKÖY | 898 | 1.891 | 1.340 | 1.442 | 34 | 12 | 4 | 48 | 150 |
| BAHÇEKÖY | 128 | 135 | 206 | 644 | 15 | 6 | 0 | 10 | 270 |
| BİNGEÇ | 9 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÇAMARASI | 86 | 162 | 510 | 504 | 1 | 8 | 0 | 12 | 0 |
| ÇAMKÖY | 461 | 141 | 0 | 1.761 | 21 | 28 | 2 | 28 | 0 |
| DEDELER | 149 | 605 | 85 | 384 | 8 | 4 | 0 | 22 | 0 |
| DEREKÖY | 228 | 220 | 0 | 420 | 4 | 6 | 0 | 32 | 300 |
| DİKMEN | 136 | 302 | 313 | 180 | 10 | 8 | 0 | 18 | 770 |
| ESENÇAY | 872 | 180 | 60 | 1.440 | 22 | 14 | 0 | 34 | 0 |
| GEYRE | 1.252 | 180 | 0 | 870 | 8 | 6 | 0 | 62 | 128 |
| GÜZELBEYLİ | 394 | 20 | 0 | 760 | 2 | 4 | 0 | 26 | 0 |
| GÜZELKÖY | 68 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| HACIHIDIRLAR | 20 | 1.100 | 1.303 | 165 | 8 | 11 | 0 | 10 | 0 |
| IŞIKLAR | 120 | 420 | 1.210 | 384 | 22 | 5 | 0 | 28 | 0 |
| KARABAĞLAR | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 |
| KARACAÖREN | 139 | 1.100 | 940 | 980 | 24 | 8 | 3 | 35 | 0 |
| MERKEZ | 183 | 0 | 0 | 200 | 8 | 0 | 0 | 50 | 123 |
| NARGEDİK | 25 | 80 | 341 | 380 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 |
| PALAMUTCUK | 463 | 1.808 | 946 | 370 | 10 | 0 | 2 | 19 | 160 |
| TEKELİLER | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| TEPECİK | 11 | 508 | 0 | 226 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| YAYKIN | 10 | 210 | 80 | 340 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| YAZIR | 685 | 114 | 44 | 620 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| YENİCE | 776 | 230 | 0 | 442 | 6 | 8 | 0 | 22 | 0 |
| YENİKÖY | 141 | 465 | 320 | 225 | 2 | 3 | 2 | 18 | 530 |
| YEŞİLKÖY | 22 | 641 | 1.120 | 310 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| YEŞİLYURT | 49 | 0 | 0 | 380 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
| YOLALTI | 34 | 180 | 225 | 380 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| YOLÜSTÜ | 11 | 0 | 252 | 450 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| YUKARIGÖRLE | 88 | 140 | 278 | 580 | 8 | 25 | 0 | 18 | 0 |
| TOPLAM : | 8.600 | 13.109 | 10.786 | 17.364 | 327 | 290 | 13 | 729 | 3.086 |

1 $ = 1,77 TL
1 € = 2,31 TL
RSS