2010 YILI MAZOT,GÜBRE,TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEMELERİ
| Sıra No | Köy Adı | Mazot İsletme Sayısı | Mazot Alanı (da) | Mazot Tutarı (TL) | Kimyevi Gübre İşletme Sayısı | Kimyevi Gübre Alanı (da) | Kimyevi Gübre Tutarı (TL) | Toprak Analizi İşletme Sayısı | Toprak Analizi Alanı (da) | Toprak Analizi Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 1 | ALEMLER | 122 | 3411,759 | 11062,76 | 122 | 3404,350 | 14443,08 | 1 | 50,000 | 125,00 | 25630,84 |
| 2 | AŞAĞIGÖRLE | 57 | 2175,100 | 7824,74 | 57 | 2175,100 | 9664,45 | 1 | 61,771 | 154,43 | 17643,62 |
| 3 | ATAEYMİR | 338 | 10261,426 | 36668,94 | 338 | 10261,426 | 45418,75 | 2 | 79,271 | 198,19 | 82285,88 |
| 4 | ATAKÖY | 226 | 15386,724 | 54014,66 | 224 | 14434,935 | 63289,38 | 21 | 2364,286 | 5910,77 | 123214,81 |
| 5 | BİNGEÇ | 38 | 1680,893 | 6623,55 | 38 | 1680,893 | 7788,63 | 0 | 0,000 | 0,00 | 14412,18 |
| 6 | ÇAMARASI | 43 | 1895,300 | 6940,92 | 42 | 1839,238 | 8221,19 | 5 | 293,109 | 732,78 | 15894,89 |
| 7 | DEDELER | 62 | 4910,135 | 16893,30 | 62 | 4704,048 | 20445,29 | 15 | 1499,321 | 3748,34 | 41086,93 |
| 8 | DEREKÖY | 73 | 3688,432 | 11924,69 | 73 | 3444,192 | 14551,25 | 3 | 205,355 | 513,39 | 26989,33 |
| 9 | DİKMEN | 46 | 1585,477 | 5281,63 | 46 | 1585,477 | 6805,48 | 0 | 0,000 | 0,00 | 12087,11 |
| 10 | GEYRE | 186 | 7898,789 | 27949,90 | 186 | 7827,884 | 34465,48 | 2 | 216,320 | 540,81 | 62956,19 |
| 11 | GÜRLE | 109 | 4606,208 | 18088,20 | 109 | 4606,208 | 21309,10 | 0 | 0,000 | 0,00 | 39397,30 |
| 12 | GÜZELBEYLİ | 61 | 2228,757 | 8390,97 | 61 | 2104,027 | 9571,03 | 0 | 0,000 | 0,00 | 17962,00 |
| 13 | GÜZELKÖY | 27 | 1610,390 | 5228,91 | 27 | 1506,405 | 6397,37 | 4 | 493,395 | 1233,50 | 12859,78 |
| 14 | HACIHIDIRLAR | 57 | 4752,581 | 16271,35 | 57 | 4332,898 | 18873,35 | 8 | 696,406 | 1741,03 | 36885,73 |
| 15 | IŞIKLAR | 97 | 4235,921 | 14825,28 | 97 | 4044,819 | 17740,22 | 2 | 136,384 | 340,96 | 32906,46 |
| 16 | KARABAĞLAR | 9 | 228,033 | 761,58 | 9 | 228,033 | 980,57 | 0 | 0,000 | 0,00 | 1742,15 |
| 17 | KARACAÖREN | 120 | 6586,961 | 21162,00 | 119 | 5856,582 | 24787,07 | 8 | 556,888 | 1392,22 | 47341,29 |
| 18 | MERKEZ | 353 | 14570,178 | 48345,85 | 352 | 13962,794 | 59850,30 | 31 | 2538,911 | 6347,35 | 114543,50 |
| 19 | NARGEDİK | 56 | 2401,079 | 9621,88 | 56 | 2401,079 | 11214,88 | 3 | 157,615 | 394,04 | 21230,80 |
| 20 | PALAMUTÇUK | 132 | 6010,472 | 21620,99 | 132 | 5938,331 | 26384,36 | 7 | 344,919 | 862,31 | 48867,66 |
| 21 | TEKELİLER | 55 | 2308,594 | 9881,37 | 55 | 2308,594 | 11133,08 | 1 | 119,333 | 298,33 | 21312,78 |
| 22 | TEPECİK | 74 | 3742,834 | 14426,11 | 74 | 3615,175 | 16473,74 | 8 | 530,797 | 1327,00 | 32226,85 |
| 23 | YAYKIN | 139 | 9335,436 | 36787,17 | 139 | 9056,745 | 41946,90 | 11 | 888,168 | 2220,44 | 80954,51 |
| 24 | YAZIR | 90 | 3667,257 | 12252,14 | 89 | 3582,474 | 15357,65 | 5 | 288,150 | 720,38 | 28330,17 |
| 25 | YENİKÖY | 41 | 2305,802 | 7597,46 | 41 | 2254,666 | 9639,84 | 1 | 46,408 | 116,02 | 17353,32 |
| 26 | YEŞİLKÖY | 32 | 1799,370 | 6228,08 | 32 | 1726,291 | 7537,20 | 0 | 0,000 | 0,00 | 13765,28 |
| 27 | YEŞİLYURT | 39 | 1459,184 | 6095,27 | 39 | 1389,684 | 6617,81 | 0 | 0,000 | 0,00 | 12713,08 |
| 28 | YOLALTI | 63 | 2967,076 | 11545,84 | 62 | 2914,691 | 13405,67 | 0 | 0,000 | 0,00 | 24951,51 |
| 29 | YOLÜSTÜ | 67 | 2306,824 | 9531,97 | 67 | 2301,934 | 10913,84 | 2 | 87,500 | 218,75 | 20664,56 |
| 30 | BAHÇEKÖY | 48 | 1900,846 | 6178,13 | 48 | 1900,846 | 8079,00 | 0 | 0,000 | 0,00 | 14257,13 |
| 31 | ÇAMKÖY | 106 | 3848,398 | 12499,86 | 106 | 3730,294 | 15846,31 | 1 | 70,000 | 175,00 | 28521,17 |
| 32 | ESENÇAY | 153 | 5720,172 | 18664,38 | 153 | 5500,674 | 23389,30 | 4 | 483,149 | 1207,89 | 43261,57 |
| 33 | YENİCE-BUCAK MERKEZİ | 189 | 7936,734 | 25708,49 | 188 | 7811,164 | 33111,54 | 8 | 392,540 | 981,35 | 59801,38 |
| TOPLAM | 3308 | 149423,142 | 526898,37 | 3300 | 144431,951 | 635653,11 | 154 | 12599,996 | 31500,28 | 1194051,76 | |
| FARK İCMAL 2 | |||||||||||
| Sıra No | Köy Adı | Mazot İsletme Sayısı | Mazot Alanı (da) |
Mazot Tutarı (TL) | Kimyevi Gübre İşletme Sayısı | Kimyevi Gübre Alanı (da) | Kimyevi Gübre Tutarı (TL) | Toprak Analizi İşletme Sayısı | Toprak Analizi Alanı (da) | Toprak Analizi Tutarı (TL) | Toplam Tutar (TL) |
| 1 | ALEMLER | 2 | 32,891 | 106,91 | 2 | 32,891 | 139,79 | 0 | 0 | 0 | 246,7 |
| 2 | DEREKÖY | 1 | 180,936 | 588,05 | 1 | 179,586 | 763,25 | 1 | 50 | 125 | 337,5 |
| 3 | DİKMEN | 1 | 6,22 | 20,22 | 1 | 6,22 | 26,44 | 0 | 0 | 0 | 46,66 |
| 4 | KARACAÖREN | 2 | 59,705 | 194,04 | 2 | 59,705 | 253,75 | 0 | 0 | 0 | 447,79 |
| 5 | MERKEZ | 1 | 117,173 | 380,81 | 1 | 117,173 | 497,99 | 1 | 117,173 | 292,93 | 634,12 |
| 6 | YAYKIN | 1 | 202,426 | 756,13 | 1 | 202,426 | 914,9 | 1 | 80,399 | 201 | 570 |
| 7 | YEŞİLKÖY | 1 | 94,588 | 307,41 | 1 | 94,588 | 402,01 | 1 | 73,079 | 182,7 | 493,29 |
| TOPLAM | 9 | 693,939 | 2353,57 | 9 | 692,589 | 2998,13 | 4 | 320,651 | 801,63 | 2776,06 | |

1 $ = 1,76 TL
1 € = 2,33 TL
RSS