2010 YEM BİTKİLERİ
| İLİ | : AYDIN | |||||||
| İLÇESİ | KARACASU | |||||||
| Yem Bitkileri (da) | ||||||||
| Sıra No | İlçe Adı | Köy Adı | İşletme Sayısı | Desteğe Tabi Alan Toplamı (Da) | Yonca | Diğer Tek Yıllık Yem Bitkileri | Silajlık Mısır | Toplam Destek Miktarı (YTL) |
| 1 | KARACASU | ALEMLER | 4 | 43,670 | 43,670 | 1.310,10 | ||
| 2 | KARACASU | ATAEYMİR | 24 | 386,830 | 375,075 | 11,755 | 11.840,00 | |
| 3 | KARACASU | ATAKÖY | 62 | 1.827,924 | 1.455,393 | 372,531 | 62.288,34 | |
| 4 | KARACASU | ÇAMARASI | 8 | 132,810 | 132,810 | 3.984,30 | ||
| 5 | KARACASU | DEDELER | 17 | 395,363 | 311,525 | 83,838 | 13.537,65 | |
| 6 | KARACASU | DEREKÖY | 4 | 121,391 | 93,491 | 27,900 | 4.199,73 | |
| 7 | KARACASU | DİKMEN | 1 | 16,440 | 16,440 | 493,20 | ||
| 8 | KARACASU | GEYRE | 39 | 877,880 | 710,409 | 167,471 | 29.685,82 | |
| 9 | KARACASU | GÜRLE | 1 | 18,010 | 18,010 | 540,30 | ||
| 10 | KARACASU | GÜZELBEYLİ | 11 | 229,839 | 2,000 | 156,924 | 70,915 | 8.503,47 |
| 11 | KARACASU | GÜZELKÖY | 3 | 93,788 | 72,019 | 21,769 | 3.249,02 | |
| 12 | KARACASU | HACIHIDIRLAR | 8 | 203,178 | 203,178 | 6.095,34 | ||
| 13 | KARACASU | IŞIKLAR | 13 | 266,072 | 11,000 | 237,672 | 17,400 | 9.375,16 |
| 14 | KARACASU | KARACAÖREN | 26 | 512,896 | 499,095 | 13,801 | 15.662,90 | |
| 15 | KARACASU | MERKEZ | 13 | 233,102 | 176,580 | 56,522 | 8.123,50 | |
| 16 | KARACASU | NARGEDİK | 2 | 51,000 | 51,000 | 1.530,00 | ||
| 17 | KARACASU | PALAMUTÇUK | 4 | 58,952 | 58,952 | 1.768,56 | ||
| 18 | KARACASU | TEPECİK | 1 | 14,761 | 14,761 | 442,83 | ||
| 19 | KARACASU | YAYKIN | 5 | 102,994 | 102,994 | 3.089,82 | ||
| 20 | KARACASU | YAZIR | 32 | 593,276 | 3,000 | 568,291 | 21,985 | 18.522,98 |
| 21 | KARACASU | YEŞİLKÖY | 15 | 250,668 | 250,668 | 7.520,04 | ||
| 22 | KARACASU | YEŞİLYURT | 2 | 25,600 | 25,600 | 768,00 | ||
| 23 | KARACASU | YOLALTI | 8 | 158,419 | 158,419 | 4.752,57 | ||
| 24 | KARACASU | BAHÇEKÖY | 2 | 30,817 | 5,640 | 25,177 | 1.460,31 | |
| 25 | KARACASU | ÇAMKÖY | 9 | 186,710 | 20,515 | 82,365 | 83,830 | 9.226,82 |
| 26 | KARACASU | ESENÇAY | 18 | 504,086 | 52,614 | 106,015 | 345,457 | 27.030,04 |
| 27 | KARACASU | YENİCE | 31 | 722,663 | 163,318 | 138,688 | 420,657 | 45.608,24 |
| TOPLAM | 363 | 8.059,139 | 258,087 | 6.085,221 | 1.715,831 | 300.609,04 | ||

1 $ = 1,76 TL
1 € = 2,33 TL
RSS