2009 GÜZ
| 2009 Üretim Sezonu Sertifikalı Fidan Desteği | |||||||||||||||
| 10/2/2009 11:26 | |||||||||||||||
| İl : | |||||||||||||||
| AYDIN | |||||||||||||||
| İlçe : | |||||||||||||||
| KARACASU | |||||||||||||||
| Sıra No | İl Adi | İlçe Adi | Köy Adı | İşletme Sayısı | Desteğe Tabi Alan Toplamı (Da) | Toplam Destek Miktarı (YTL) | |||||||||
| 1 | AYDIN | KARACASU | ATAEYMİR | 1 | 11,830 | 1.064,70 | |||||||||
| 2 | AYDIN | KARACASU | DEDELER | 1 | 16,000 | 1.440,00 | |||||||||
| 3 | AYDIN | KARACASU | DİKMEN | 1 | 16,690 | 1.802,52 | |||||||||
| 4 | AYDIN | KARACASU | GÜZELKÖY | 1 | 27,160 | 2.633,40 | |||||||||
| 5 | AYDIN | KARACASU | KARACAÖREN | 3 | 79,735 | 8.319,78 | |||||||||
| 6 | AYDIN | KARACASU | MERKEZ | 1 | 12,675 | 1.140,75 | |||||||||
| 7 | AYDIN | KARACASU | YAYKIN | 2 | 32,626 | 2.506,54 | |||||||||
| 8 | AYDIN | KARACASU | YOLALTI | 1 | 31,092 | 1.119,31 | |||||||||
| 9 | AYDIN | KARACASU | YENİCE | 4 | 86,408 | 7.776,72 | |||||||||
| 15 | 314,216 | 27.803,72 | |||||||||||||

1 $ = 1,77 TL
1 € = 2,31 TL
RSS