2008 YAZ DÖNEMİ
| 2008 Üretim Sezonu Sertifikalı Fidan Desteği | ||||||||||||||
| 5/9/2008 | ||||||||||||||
|
İl : AYDIN |
||||||||||||||
| İlçe : KARACASU | ||||||||||||||
| Sıra No | İl Adi | İlçe Adi | Köy Adı | İşletme Sayısı | Desteğe Tabi Alan Toplamı (Da) | Toplam Destek Miktarı (YTL) | ||||||||
| 1 | AYDIN | KARACASU | ATAEYMİR | 1 | 10,860 | 1.086,00 | ||||||||
| 2 | AYDIN | KARACASU | ÇAMARASI | 1 | 14,220 | 1.422,00 | ||||||||
| 3 | AYDIN | KARACASU | DEDELER | 1 | 19,800 | 1.980,00 | ||||||||
| 4 | AYDIN | KARACASU | GEYRE | 1 | 14,400 | 576,00 | ||||||||
| 5 | AYDIN | KARACASU | MERKEZ | 1 | 17,000 | 2.040,00 | ||||||||
| 6 | AYDIN | KARACASU | NARGEDİK | 1 | 14,260 | 570,40 | ||||||||
| 7 | AYDIN | KARACASU | YENİKÖY | 1 | 15,000 | 1.500,00 | ||||||||
| 8 | AYDIN | KARACASU | YEŞİLKÖY | 1 | 13,616 | 1.361,60 | ||||||||
| 9 | AYDIN | KARACASU | ÇAMKÖY | 1 | 11,000 | 1.100,00 | ||||||||
| 10 | AYDIN | KARACASU | ESENÇAY | 1 | 10,127 | 1.012,70 | ||||||||
| 10 | 140,283 | 12.648,70 | ||||||||||||

1 $ = 1,77 TL
1 € = 2,31 TL
RSS