2008 ÜRÜNÜ ZEYTİNYAĞI DESTEKLEMELERİ ASKI LİSTESİ
| İşletme Adı | Baba Adi | Doğum Tarihi | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (kg) |
Satış Miktarı (kg) |
Tasiriye Fatura Miktarı (kg) | Desteğe Tabi Miktar (kg) | Destekleme Tutari (YTL) |
| HAMDİ TUNÇEL | MUSTAFA | 19/5/1937 | 20,65 | 4130 | 465 | 626 | 465 | 87,89 |
| MUSTAFA ÖZEN | MEHMET | 30/10/1954 | 62,164 | 12433 | 4694 | 3091 | 3091 | 584,2 |
| ALİ RIZA ALTUĞ | ALİ | 1/6/1952 | 13,33 | 2666 | 1806 | 1685 | 1685 | 318,46 |
| ALİ ÖN | MUSTAFA | 9/1/1940 | 52,819 | 10564 | 2146 | 2210 | 2146 | 405,59 |
| JALE GÜRDAL | AHMET | 25/5/1958 | 23,075 | 4615 | 1150 | 1140 | 1140 | 215,46 |
| HALİL İBRAHİM ALTINÖZ | SÜLEYMAN | 5/10/1948 | 67,573 | 13515 | 2380 | 2380 | 2380 | 449,82 |
| MUZAFFER ALTINÖZ | SÜLEYMAN | 26/8/1934 | 27,495 | 5499 | 1040 | 814 | 814 | 153,85 |
| VELİ ALTINÖZ | İZZET | 1/1/1953 | 15,2 | 3040 | 1150 | 1204 | 1150 | 217,35 |
| ADNAN TUNCER | HÜSEYİN | 1/6/1970 | 83,034 | 16607 | 6691,3 | 4632 | 4632 | 875,45 |
| ALİ KARA | HÜSEYİN | 6/8/1944 | 11,774 | 2354,8 | 580 | 580 | 580 | 109,62 |
| ALİ TOPAN | ŞEH MEHMET | 11/3/1942 | 7,761 | 1552,2 | 1256 | 628 | 628 | 118,69 |
| ERBİL GÜMÜŞ | HÜSEYİN YILMAZ | 10/9/1963 | 27,2 | 5440 | 1218 | 1022 | 1022 | 193,16 |
| ERDİNÇ GÜMÜŞ | HÜSEYİN YILMAZ | 28/12/1960 | 18,014 | 3602,8 | 1960 | 604 | 604 | 114,16 |
| HATİCE GENÇ | MUSTAFA | 5/9/1948 | 43,464 | 8692,8 | 1017 | 1066 | 1017 | 192,21 |
| MUHAMMET TOPAN | SÜLEYMAN | 13/7/1965 | 11,044 | 2208,8 | 1417 | 1417 | 1417 | 267,81 |
| MUSTAFA BARDAK | SÜLEYMAN | 6/8/1949 | 18,544 | 3708,8 | 490 | 420 | 420 | 79,38 |
| NAİL KURT | HÜSEYİN | 2/5/1965 | 50 | 10000 | 924 | 924 | 924 | 174,64 |
| ORHAN BOYACI | İSMAİL | 27/12/1942 | 22,788 | 4557,6 | 1200 | 998 | 998 | 188,62 |
| SÜLEYMAN TOPAN | ŞEH MEHMET | 17/9/1935 | 14 | 2800 | 2154 | 2132 | 2132 | 402,95 |
| ÜNAL CETİNKAYA | HASAN ALİ | 18/11/1955 | 24,786 | 4957,2 | 1802 | 1212 | 1212 | 229,07 |
| YILDIZ NADİR ÜNLÜ | ALİ ŞERAFETTİN | 9/6/1930 | 108,94 | 21789 | 8050 | 8089 | 8050 | 1521,45 |
| DURMUŞ ALİ RENDE | DURMUŞ | 1/1/1952 | 15,906 | 3181,2 | 1445 | 1874 | 1445 | 273,11 |
| KAZIM RENDE | DURMUŞ | 31/1/1960 | 18,338 | 3667,6 | 1940 | 1940 | 1940 | 366,66 |
| NİYAZİ KARAGEDİK | MURAT | 5/5/1963 | 27,482 | 5496,4 | 2500 | 2470 | 2470 | 466,83 |
| RAMAZAN ÇOŞAR | ALİ | 7/2/1953 | 14,959 | 2991,8 | 2250 | 2200 | 2200 | 415,8 |
| YAŞAR KARAGEDİK | MURAT | 10/8/1956 | 64,271 | 12854 | 4050 | 3540 | 3540 | 669,06 |
| ADEM ÖZER | SÜLEYMAN | 20/6/1968 | 63,996 | 12799 | 2620 | 2960 | 2620 | 495,18 |
| AHMET ALTUNHAN | İBRAHİM | 1/1/1950 | 54,45 | 10890 | 2099 | 2000 | 2000 | 378 |
| AKİF AKTAN | MEHMET | 10/3/1962 | 41,355 | 8271 | 1040 | 2020 | 1040 | 196,56 |
| AYŞE YAZAR | OSMAN | 15/9/1944 | 11,13 | 2226 | 1596 | 440 | 440 | 83,16 |
| AZİM BAYKAL | İSMAİL | 19/3/1964 | 27,851 | 5570,2 | 2700 | 1095 | 1095 | 206,96 |
| DUDU KOÇOĞLU | MUSTAFA ALİ | 23/9/1944 | 41,359 | 8271,8 | 2200 | 2100 | 2100 | 396,9 |
| EMİNE ERAYDIN | HÜSEYİN | 1/1/1932 | 47,376 | 9475,2 | 1550 | 790 | 790 | 149,31 |
| ENVER ERAYDIN | MEHMET | 28/1/1940 | 28,122 | 5624,4 | 3790 | 3898 | 3790 | 716,31 |
| FAHRETTİN ESGİN | MEHMET | 1/1/1934 | 28,945 | 5789 | 2098 | 2150 | 2098 | 396,52 |
| HALİL AKTAN | HALİL | 10/12/1950 | 14,27 | 2854 | 1390 | 1380 | 1380 | 260,82 |
| İBRAHİM GÜL | MEHMET | 10/8/1945 | 43,48 | 8696 | 2756 | 5850 | 2756 | 520,88 |
| İBRAHİM KARATAŞ | ALİ | 2/3/1955 | 10,256 | 2051,2 | 805 | 801 | 801 | 151,39 |
| KADRİYE KOÇOĞLU | AHMET | 26/8/1950 | 24,546 | 4909,2 | 510 | 510 | 510 | 96,39 |
| KAMİL GÜNGÖR | HÜSEYİN | 16/4/1937 | 47,377 | 9475,4 | 1320 | 1510 | 1320 | 249,48 |
| MEHMET AKÇAY | KAZIM | 8/1/1959 | 91,242 | 18248 | 800 | 2001 | 800 | 151,2 |
| MEHMET BİLEN | MEHMET | 9/11/1952 | 38,751 | 7750,2 | 1325 | 3696 | 1325 | 250,43 |
| MEHMET EVLİ | MEHMET | 22/2/1955 | 62,214 | 12443 | 2067 | 2060 | 2060 | 389,34 |
| NEVZAT KARAÇAM | MUSTAFA | 28/4/1960 | 19,25 | 3850 | 1650 | 1632 | 1632 | 308,45 |
| NURİ ÖYÜKSÜZ | MUSTAFA ALİ | 25/5/1943 | 14,72 | 2944 | 1216 | 1883 | 1216 | 229,82 |
| ÖZAY SERT | KAZIM | 8/7/1973 | 27,97 | 5594 | 4358 | 4306 | 4306 | 813,83 |
| SADETTİN AVCI | MEHMET | 2/3/1947 | 18,425 | 3685 | 2200 | 2926 | 2200 | 415,8 |
| SADİNAZ KOÇOĞLU | MEHMET | 16/1/1945 | 7,12 | 1424 | 420 | 490 | 420 | 79,38 |
| SAFİ BALKAN | HASAN | 21/3/1941 | 126,31 | 25263 | 1320 | 2291 | 1320 | 249,48 |
| ŞAHİN YILDIZ | KERİM | 3/6/1970 | 32,69 | 6538 | 873 | 1200 | 873 | 165 |
| YÜCEL ÖZEFE | SÜLEYMAN | 26/12/1979 | 12,25 | 2450 | 1350 | 2690 | 1350 | 255,15 |
| AHMET YILDIZ | MUSTAFA | 1/1/1935 | 19,785 | 3957 | 1501 | 771 | 771 | 145,72 |
| İSMAİL CAN | İSMAİL | 21/4/1960 | 74,114 | 14823 | 2260 | 2263 | 2260 | 427,14 |
| İSMAİL YILDIZ | MUSTAFA ALİ | 25/3/1952 | 19,682 | 3936,4 | 1259 | 1229 | 1229 | 232,28 |
| MAHMUT KOCABIYIK | MEHMET | 26/2/1950 | 8,62 | 1724 | 800 | 714 | 714 | 134,95 |
| MUSTAFA SEVİM | İBRAHİM | 11/2/1955 | 8,767 | 1753,4 | 1020 | 1030 | 1020 | 192,78 |
| MUZAFFER KOCABIYIK | MUSTAFA | 17/2/1950 | 18,894 | 3778,8 | 662 | 662 | 662 | 125,12 |
| İBRAHİM EMİKLİK | MEHMET | 16/3/1956 | 33,77 | 6754 | 1300 | 1000 | 1000 | 189 |

1 $ = 1,52 TL
1 € = 1,97 TL
RSS