2008 GÜZ DÖNEMİ
| 2008 Üretim Sezonu Sertifikalı Fidanlık Desteği | |||||||||||
| Köy Detayında İcmali | |||||||||||
| 23/1/2008 | |||||||||||
| İl : AYDIN | |||||||||||
| İlçe : KARACASU | |||||||||||
| S. No | İl Adi | İlçe Adi | Bucak Adı | Köy Adı | İşletme Sayısı | Desteğe Tabi Alan Toplamı (Da) | Toplam Destek Miktarı (YTL) | ||||
| 1 | AYDIN | KARACASU | MERKEZ | ATAEYMİR | 4 | 49,410 | 12.352,50 | ||||
| 2 | AYDIN | KARACASU | MERKEZ | ATAKÖY | 3 | 98,047 | 24.511,75 | ||||
| 3 | AYDIN | KARACASU | MERKEZ | DEDELER | 5 | 108,513 | 27.128,25 | ||||
| 4 | AYDIN | KARACASU | MERKEZ | DİKMEN | 1 | 10,000 | 2.000,00 | ||||
| 5 | AYDIN | KARACASU | MERKEZ | HACIHIDIRLAR | 10 | 207,076 | 51.264,05 | ||||
| 6 | AYDIN | KARACASU | MERKEZ | IŞIKLAR | 2 | 35,177 | 8.794,25 | ||||
| 7 | AYDIN | KARACASU | MERKEZ | KARACAÖREN | 23 | 491,693 | 120.619,40 | ||||
| 8 | AYDIN | KARACASU | MERKEZ | MERKEZ | 10 | 353,772 | 88.443,00 | ||||
| 9 | AYDIN | KARACASU | MERKEZ | NARGEDİK | 2 | 35,131 | 8.782,75 | ||||
| 10 | AYDIN | KARACASU | MERKEZ | PALAMUTÇUK | 1 | 90,506 | 19.538,20 | ||||
| 11 | AYDIN | KARACASU | MERKEZ | YAZIR | 1 | 21,283 | 5.320,75 | ||||
| 12 | AYDIN | KARACASU | MERKEZ | YOLÜSTÜ | 3 | 55,200 | 13.800,00 | ||||
| 13 | AYDIN | KARACASU | YENİCE | BAHÇEKÖY | 2 | 39,600 | 9.900,00 | ||||
| 14 | AYDIN | KARACASU | YENİCE | ESENÇAY | 1 | 12,400 | 3.100,00 | ||||
| 15 | AYDIN | KARACASU | YENİCE | YENİCE | 3 | 41,998 | 10.499,50 | ||||
| TOPLAM | 71 | 1.649,806 | 406.054,40 | ||||||||

1 $ = 1,54 TL
1 € = 2,1 TL
RSS